Fosfato de ferro e lítio (LiFePO4) |
Tensão nominal | 25,6 V |
Capacidade Nominal | 210 Ah |
Tensão de absorção | 28,4 a 29,2 V |
Tensão de flutuação | 28,0 a 28,4 V |
Equalizar tensão (se aplicável) | 28,4 a 29,2 V (o mesmo que absorção) |
Tempo de absorção | 60 a 120 minutos |
Compensação de temperatura | Não |
Tensão de corte de carga | 29,2 V |
Tensão de corte de descarga | 20 V |
Corrente de carga recomendada | 100A |
Corrente de descarga recomendada | 100A |
Corrente máxima de carga contínua | 200A |
Corrente máxima de descarga contínua | 200A |
CCA | 2500A |
Conexão Bluetooth | Não |
Autoaquecimento | Opcional |
Padrão IP | IP54 |
Proteção BMS | Sobrecorrente de carga Curto-circuito Alta temperatura |
Resistência interna | ≤5mΩ |
Corrente de fuga BMS | ≤30μA |
Corrente de fuga da bateria | ≤3mA |
Temperatura de operação Carga | 32°F (0°C) a 131°F (55°C) |
Temperatura de operação de descarga | -4°F (-20°C) a 131°F (55°C) |
Temperatura de armazenamento 1 semana | -4(-20°C) a 149°F (65°C) |
Temperatura de armazenamento 1 mês | -4°F (-20°C) a 113°F (40°C) |
Temperatura de armazenamento 1 ano | -4°F (-20°C) a 77°F (25°C) |
Umidade Operacional: | 5% a 90% de umidade relativa |
Armazenamento de umidade: | 35% a 85% UR |
Certificações ONU 38.3; CE |
Ciclo de vida | 3000-5000 ciclos |
Vida útil do produto | 10 anos (Prorrateado) |
Conectado em série ou paralelo |